Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche |
Aal | |||||
Aalquappe | |||||
Aland | |||||
Bachforelle | |||||
Barsch | |||||
Brassen | |||||
Döbel | |||||
Güster | |||||
Häsling | |||||
Hecht | |||||
Kaulbarsch | |||||
Karpfen | |||||
Regenbogenforelle | |||||
Rotauge | |||||
Rotfeder | |||||
Ukelei | |||||
Schleie | |||||
Wels - 9 cm | |||||
Wels - 19 cm | |||||
Wels - 29 cm | |||||
Wels - 39 cm | |||||
Wels - 49 cm | |||||
Wels | |||||
Zander |
Fischart | Hunte | Weißes Ufer | Lehnhofteich | Kirchteich | Stöverteiche |
Aal | |||||
Aalquappe | |||||
Barsch | |||||
Brassen | |||||
Graskarpfen | |||||
Hecht | |||||
Karpfen | |||||
Meerforellenbrut | |||||
Regenbogenforelle | |||||
Rotauge | |||||
Schleie | |||||
Zander | |||||
Wer den Fischbesatz 2024 und die Fänge 2023 nochmal nachlesen möchte
drücke bitte den Button.