Fischart | Fänger | Datum | Köder | Gewicht | Größe |
Aal | Klaus Kuraschinski | 9.5.2018 | Wurm | 300 g | 54 cm |
Aland | Thomas Scholz | 16.09.18 | Maden | 1210 g | 46 cm |
Bachforelle | |||||
Barbe | |||||
Barsch | Stefan Sommerfeld | 23.09.18 | Wobbler | 580 g | 35 cm |
Brassen | Janusz Siembrzuch | 07.04.18 | Boilie | 3700 g | 62 cm |
Döbel | |||||
Giebel | Stefan Sommerfeld | 5.10.18 | Pinki | 610 g | 31 cm |
Güster | Stefan Sommerfeld | 21.10.18 | Wurm | 130 g | 21 cm |
Hecht | Reiner von Döllen | 07.10.18 | toter Köderfisch | 4480 g | 86 cm |
Karpfen | Holger Baranczek | 09.04.18 | Boilie | 6630 g | 74 cm |
Lachs | |||||
Meerforelle | |||||
Quappe | Stefan Sommerfeld | 28.12.18 | Tauwurm | 474 g | 42 cm |
Regenbogenforelle | |||||
Rotauge | Florian Hoffmann | 23.06.18 | Made | 450 g | 33 cm |
Rotfeder | Rüdiger Bahrs | 14.08.18 | Wurm | 195 g | 25 cm |
Schleie | Holger Baranczek | 19.05.18 | Maden | 1980 g | 48 cm |
Wels | |||||
Zander | Kai Arlt | 25.06.18 | Köderfisch | 1060 g | 55 cm |
Die Bedingungen um in die Liste aufgenommen zu werden sind ganz Einfach. Den gefangenen Fisch von einem Vorstandsmitglied oder Fischereiaufseher messen sowie wiegen lassen, ein Bild machen und mir dann Bescheid sagen, schon seit Ihr in der Liste. Das Fanggebiet umfasst Besatzgemeinschaft, Weißes Ufer, Glockskuhle,Teich Lehnhof (Teich keine Forellen) sowie Kirchteich. Alle in der Liste die auf der Jahreshauptversammlung sind nehmen an einer Verlosung teil. Wer seine Fangliste nicht bis zum 20.2.2018 abgegeben hat kann nicht mit machen, selber Schuld. Das Foto muss Vorliegen.
Gute Fische wünscht euch der Vorstand
Wer Big Fisch 2017 sehen möchte bitte hier drücken