Fischart | Fänger | Datum | Köder | Gewicht | Größe |
Aal | Dieter Reineke | 20.5.2022 | Wurm | 510 g | 67 cm |
Aland | Andre Sommerfeld | 6.8.2022 | Tauwurm | 1005 g | 43 cm |
Bachforelle | |||||
Barbe | |||||
Barsch | Alexander Beckedorf | 26.07.2022 | Wurm | 590 g | 36 cm |
Brassen | Ralf Eibenstein | 22.6.2022 | Made | 657 g | 35 cm |
Döbel | |||||
Giebel | Thomas Brackmann mit Hilfe | 11.6.2022 | Made | 34 cm | 690 g |
Güster | |||||
Hecht | Klaus Dieter Reinhard | 3.7.2022 | toter Köderfisch | 3820 g | 82 cm |
Karpfen | Dieter Reineke | 20.5.2022 | Wurm | 4630 g | 68 cm |
Lachs | |||||
Meerforelle | |||||
Quappe | Andre Sommerfeld | 28.6.2022 | Wurm | 330 g | 39 cm |
Regenbogenforelle | |||||
Rotauge | Stefan Sommerfeld | 3.7.2022 | Made | 420 g | 32 cm |
Rotfeder | Klaus Dieter Reinhard | 2.7.2022 | Made | 100 g | 20 cm |
Schleie | Helmut Fiedler | 13.08.2022 | Fakemais | 2170 g | 51 cm |
Wels | Dieter Reineke | 3.7.2022 | toter Köderfisch | 10100 g | 121 cm |
Zander | Rainer Blome | 21.5.2022 | toter Köderfisch | 4460 g | 75 cm |
Die Bedingungen um in die Liste aufgenommen zu werden sind ganz Einfach. Den gefangenen Fisch von einem Vorstandsmitglied oder Fischereiaufseher messen sowie wiegen lassen, ein Bild machen und mir dann Bescheid sagen, schon seit Ihr in der Liste. Das Fanggebiet umfasst Besatzgemeinschaft, Weißes Ufer, Glockskuhle,Teich Lehnhof (Teich keine Forellen) sowie Kirchteich. Alle in der Liste die auf der Jahreshauptversammlung sind nehmen an einer Verlosung teil. Wer seine Fangliste nicht bis zum 10.02.2022 abgegeben hat kann nicht mit machen, selber Schuld. Das Foto muss Vorliegen.
Gute Fische wünscht euch der Vorstand
Wer Big Fisch 2021 noch sehen möchte