Fischart | Fänger | Datum | Köder | Gewicht | Größe |
Aal | Andre Sommerfeld | 16.6.2023 | Tauwurm | 560 g | 69 cm |
Aland | Steve Hilgenfeld | 11.6.2023 | Mais | 1490 g | 46 cm |
Bachforelle | Sascha Brückner | 15.4.2023 | Made | 380 g | 33 cm |
Barbe | |||||
Barsch | Leonie Hilgenfeld | 08.7.2023 | Made | 660 g | 37 cm |
Brassen | Florian Hoffmann | 11.6.2023 | Made | 2230 g | 55 cm |
Döbel | Reiner Aschenmoor | 05.09.2023 | Schwimmbrot | 840 g | 43 cm |
Giebel | Thomas Brackmann | 01.7.2023 | Tauwurm | 955 g |
39 cm |
Güster | Dieter Reineke | 10.09.2023 | Made | 140 g | 22 cm |
Hecht | Marco Sommerfeld | 26.7.2023 | Toter Köderfisch | 3800 g | 85 cm |
Karpfen | Piotr Malinowski | 20.5.2023 | Made | 5150 g | 59 cm |
Lachs | |||||
Meerforelle | |||||
Quappe | |||||
Regenbogenforelle | |||||
Rotauge | Piotr Malinowski | 23.4.2023 | Made | 670 g |
41 cm |
Rotfeder | Simon Pukallus | 26.7.2023 | Made | 80 g | 18,5 cm |
Schleie | Simon Pukallus | 26.7.2023 | Mais | 395 g | 30 cm |
Wels | Andre Sommerfeld | 11.6.2023 | Tauwurm | 8920 g | 113 cm |
Zander | Steve Hilgenfeld | 30.6.2023 | Köderfisch | 5100 g | 80 cm |
Die Bedingungen um in die Liste aufgenommen zu werden sind ganz Einfach. Den gefangenen Fisch von einem Vorstandsmitglied oder Fischereiaufseher messen sowie wiegen lassen, ein Bild machen und mir dann Bescheid sagen, schon seit Ihr in der Liste. Das Fanggebiet umfasst Besatzgemeinschaft, Weißes Ufer, Glockskuhle,Teich Lehnhof (Teich keine Forellen) sowie Kirchteich. Alle in der Liste die auf der Jahreshauptversammlung sind nehmen an einer Verlosung teil. Wer seine Fangliste nicht bis zum 10.02.2022 abgegeben hat kann nicht mit machen, selber Schuld. Das Foto muss Vorliegen.
Gute Fische wünscht euch der Vorstand
Wer Big Fisch 2022 noch sehen möchte